Projektmodell
Sundsvalls kommunkoncern utvecklar tillsammans med länets kommuner en gemensam projektmodell.
För Sundsvalls kommun så är det en projektmodell som är lämplig vid genomförande av mer traditionella projekt. Samtidigt rör vi oss snabbt mot mer agila arbetssätt som löpande förändrar mycket i hur vi jobbar.
Vilket arbetssätt bör vi använda när vi driver utveckling?
Om du vill bolla möjliga arbetssätt som finns att tillgå i utveckling av din verksamhet så är det enklast att ta en snabb kontakt via diggin@sundsvall.se. Vi kan tillsammans se över hur ert behov ser ut och hjälpas åt att hitta en lämplig väg framåt.
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
projekt-4-slutrapport-v2.2.dotx Word, 785.2 kB. | 785.2 kB | 2023-07-21 13.29 | |
projekt-5-forstudierapport-v2.2.dotx Word, 527 kB. | 527 kB | 2023-07-21 13.29 | |
projekt-0 specifikation-v2.2.dotx Word, 537.7 kB. | 537.7 kB | 2023-07-21 13.29 | |
projekt-1-direktiv-v2.2.dotx Word, 644.4 kB. | 644.4 kB | 2023-07-21 13.29 | |
projekt-2-plan-v2.2.dotx Word, 654 kB. | 654 kB | 2023-07-21 13.29 | |
projekt-3-statusrapport-v2.2.dotx Word, 724 kB. | 724 kB | 2023-07-21 13.29 | |
Projektmodell Sundsvalls kommun 2.2.pptx Powerpoint, 833.3 kB. | 833.3 kB | 2023-09-01 14.20 |
Utbildningar i projektmodellen tillhandahålls via Kommunförbundet Västernorrland, besök deras hemsida för mer information samt tid och datum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för framtida utbildningstillfällen.