Sundsvalls kommunkoncern utvecklar tillsammans med länets kommuner en gemensam projektmodell.
För Sundsvalls kommun så är det en projektmodell som är lämplig vid genomförande av mer traditionella projekt. Samtidigt rör vi oss snabbt mot mer agila arbetssätt som löpande förändrar mycket i hur vi jobbar.
Om du vill bolla möjliga arbetssätt som finns att tillgå i utveckling av din verksamhet så är det enklast att ta en snabb kontakt via diggin@sundsvall.se. Vi kan tillsammans se över hur ert behov ser ut och hjälpas åt att hitta en lämplig väg framåt.
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
projekt-4-slutrapport-v2.2.dotx Word, 864.1 kB. | 864.1 kB | 2021-10-25 17.37 | |
projekt-5-forstudierapport-v2.2.dotx Word, 872.2 kB. | 872.2 kB | 2021-10-25 17.37 | |
Projektmodell Sundsvalls kommun v2.2.pptx Powerpoint, 1.8 MB. | 1.8 MB | 2021-10-25 17.37 | |
projekt-0 specifikation-v2.2.dotx Word, 612.8 kB. | 612.8 kB | 2021-10-25 17.37 | |
projekt-1-direktiv-v2.2.dotx Word, 720.2 kB. | 720.2 kB | 2021-10-25 17.37 | |
projekt-2-plan-v2.2.dotx Word, 729.2 kB. | 729.2 kB | 2021-10-25 17.37 | |
projekt-3-statusrapport-v2.2.dotx Word, 799.8 kB. | 799.8 kB | 2021-10-25 17.37 |
Utbildningar i projektmodellen tillhandahålls via Kommunförbundet Västernorrland, besök deras hemsida för mer information samt tid och datum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för framtida utbildningstillfällen.